|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                      | Brand Name: | FIREPOWER | 
| Model Number: | ACC3-01 | 
| MOQ: | 1 | 
| Price: | $1100 | 
| Payment Terms: | L/C,D/P,T/T,Western Union | 
| Supply Ability: | 1 week for sample | 
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Range | ±60g | 
| Bias K0/K1 | ≤±5mg | 
| Threshold | 5μg | 
| Class II nonlinear coefficient K2 | ≤±20μg /g² | 
| Scale factor comprehensive repeatability σ K1/K1 | ≤15ppm | 
| Nonlinear coefficient comprehensive repeatability K2/K1 | ≤±20 μg /g² | 
| Size | Ф18.2×23mm | 
| Weight | ≤30g | 
| Parameter | ACC3-01 | ACC3-02 | ACC3-03 | 
|---|---|---|---|
| Range | ±60g | ±60g | ±70g /±100g | 
| Threshold | 5μg | 5μg | 5μg | 
| Bias K0/K1 | ≤(±5 mg) | ≤(±5 mg) | ≤(±5 mg) | 
| Scale factor K1 | 1.0±0.2 mA/g | 1.0±0.2 mA/g | 0.6±0.2mA/g | 
| Class II nonlinear coefficient K2 | ≤±20μg /g² | ≤±30μg /g² | ≤±20μg /g² | 
| 0 g 4-hour short term stability | ≤10 μg | ≤20 μg | ≤20 μg | 
| 1g 4-hour short-term stability | ≤10 ppm | ≤20 ppm | ≤20 ppm | 
| Bias comprehensive repeatability σK0 (1σ, 1 month) | ≤15 μg | ≤50 μg | ≤50 μg | 
| Scale factor comprehensive repeatability σ K1/K1 (1σ, 1 month) | ≤15ppm | ≤50 ppm | ≤50ppm | 
| Nonlinear coefficient comprehensive repeatability K2/K1 (1σ, 1 month) | ≤±20 μg /g² | ≤±30 μg /g² | ≤±30 μg /g² | 
| Bias temperature coefficient (full temperature average) | ≤±15 μg /℃ | ≤±50 μg /℃ | ≤±50 μg /℃ | 
| Scale Factor Temperature Coefficient (Averaged Over Temperature) | ≤±15 ppm /℃ | ≤±80 ppm /℃ | ≤±50 ppm /℃ | 
| Noise (840 Ω sampling resistor) | ≤5mv | ≤8.4mv | ≤8.4mv | 
| Natural frequency | 350~800 Hz | 350~800 Hz | 350~800 Hz | 
| Bandwidth | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 
| Random vibration | 10g(20-2000Hz) | 10g(20-2000Hz) | 10g(20-2000Hz) | 
| Impact | 150g,4.5ms,1/2sin | 150g,4.5ms,1/2sin | 150g,4.5ms,1/2sin | 
| Operating temperature range | -55~+85℃ | -55~+85℃ | -55~+85℃ | 
| Storage temperature range | -60~+120℃ | -60~+120℃ | 60~+120℃ | 
| Power supply | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V | 
| Current consumption | ≤±20mA | ≤±20mA | ≤±20mA | 
| Temperature sensor | User-customizable | User-customizable | User-customizable | 
| Size | Ф18.2×23mm | Ф18.2×23mm | Ф18.2×23mm | 
| Weight | ≤30g | ≤30g | ≤30g | 
